Fortuna Düsseldorf |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Daniel Thioune |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1895 |
| Sân nhà | Esprit Arena | Sức chứa | 54.600 |
| Chủ tịch | Peter Frymuth | ||
| Địa chỉ | Flinger Broich 87, 40235 Düsseldorf, Germany | ||
| Tel/Fax | +49 (211) 238 010, Fax +49 (211) 232 771 | ||
| Website | http://www.fortuna95.de/ | ||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại Bundesliga - Đức 23-24 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Karol Niemczycki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Florian Kastenmeier |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Takashi Uchino |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 3 | Andre Hoffmann |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | ||||||||||
| 5 | Joshua Quarshie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Tim Oberdorf |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 25 | Matthias Zimmermann |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 30 | Jordy de Wijs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 | ||||||||||
| 31 | Marcel Sobottka |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ao Tanaka |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | ||||||||||
| 6 | Yannick Engelhardt |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 7 | Christos Tzolis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 8 | Isak Bergmann Johannesson |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 23 | Shinta Appelkamp |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 9 | Vincent Vermeij |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | ||||||||||
| 11 | Felix Klaus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | ||||||||||
| 18 | Jona Niemiec |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 19 | Emmanuel Iyoha |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 22 | Christoph Daferner |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 36 | Marlon Mustapha |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||










