FC Energie Cottbus |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Bojan Prašnikar |
| Quốc tịch | |
Cottbus | Thành lập | 1966 |
| Sân nhà | Stadion der Freundschaft | Sức chứa | 22.450 | |
| Chủ tịch | Ulrich Lepsch | |||
| Địa chỉ | Am Eliaspark 1 DE - 03042 COTTBUS | |||
| Tel/Fax | +49 355 756950-FAX: +49 355 713026 | |||
| Website | http://www.fcenergie.de/ | |||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Số liệu thống kê tại Bundesliga - Đức 08-09 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Gerhard Tremmel |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 3060 | ||||||||||
| 23 | Tomislav Piplica |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 5 | Mariusz Kukielka |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | 2107 | ||||||||||
| 6 | Vragel Da Silva |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
| 15 | Alexander Bittroff |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Savo Pavicevic |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 24 | 1607 | ||||||||||
| 24 | Igor Mitreski |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 238 | ||||||||||
| 25 | Jan Rajnoch |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 343 | ||||||||||
| 27 | Ovidiu Burca |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 536 | ||||||||||
| 28 | Ivan Radeljic |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 26 | 1690 | ||||||||||
| 33 | Mario Cvitanovic |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 23 | 2044 | ||||||||||
| 35 | Cagdas Atan |
2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 5 | 28 | 2387 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 4 | Stanislav Angelov |
2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 26 | 1959 | ||||||||||
| 7 | Timo Rost |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2833 | ||||||||||
| 10 | Stiven Rivic |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 671 | ||||||||||
| 13 | Ervin Skela |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 31 | 2641 | ||||||||||
| 14 | Dusan Vasiljevic |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 12 | 401 | ||||||||||
| 16 | Marco Kurth |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 651 | ||||||||||
| 17 | Daniel Ziebig |
0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 29 | 2416 | ||||||||||
| 20 | Jiayi Shao |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 271 | ||||||||||
| 29 | Dennis Sorensen |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | 29 | 1556 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 8 | Dimitar Rangelov |
9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 27 | 2155 | ||||||||||
| 9 | Emil Gabriel Jula |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 27 | 1501 | ||||||||||
| 11 | Ivica Iliev |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 27 | 1825 | ||||||||||
| 19 | Marc Zimmermann |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | Nils Petersen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 30 | Branko Jelic |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21 | 736 | ||||||||||
| 32 | Adi Rocha Sobrinho |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||









