Chelsea FC
Chelsea FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Liam Rosenior |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Stamford Bridge | Sức chứa | 40.834 | |
| Chủ tịch | Todd Boehly | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Stamford Bridge Fulham Road GB - SW6 1HS LONDON | |||
| Tel/Fax | +44 (20) 73869 - Fax: +44 (20) 73814 | |||
| Website | chelseafc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/04 | Chelsea | 1-0 | Man Utd | ||||||||||
| 21/08/04 | Birmingham | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 24/08/04 | Crystal Palace | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 28/08/04 | Chelsea | 2-1 | Southampton | ||||||||||
| 11/09/04 | Aston Villa | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 14/09/04 18:45 | Paris SG | 0-3 | Chelsea | ||||||||||
| 19/09/04 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | ||||||||||
| 25/09/04 | Middlesbrough | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 29/09/04 18:45 | Chelsea | 3-1 | FC Porto | ||||||||||
| 03/10/04 | Chelsea | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 16/10/04 | Man City | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 20/10/04 18:45 | Chelsea | 2-0 | CSKA Moskva | ||||||||||
| 23/10/04 | Chelsea | 4-0 | Blackburn | ||||||||||
| 27/10/04 18:45 | Chelsea | 1-0 | West Ham | ||||||||||
| 30/10/04 | West Brom | 1-4 | Chelsea | ||||||||||
| 02/11/04 17:30 | CSKA Moskva | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 06/11/04 | Chelsea | 1-0 | Everton | ||||||||||
| 10/11/04 19:45 | Newcastle | 0~2 | Chelsea | ||||||||||
| 13/11/04 | Fulham | 1-4 | Chelsea | ||||||||||
| 20/11/04 | Chelsea | 2-2 | Bolton | ||||||||||
| 24/11/04 19:45 | Chelsea | 0-0 | Paris SG | ||||||||||
| 27/11/04 | Charlton | 0-4 | Chelsea | ||||||||||
| 30/11/04 19:45 | Fulham | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 04/12/04 | Chelsea | 4-0 | Newcastle | ||||||||||
| 07/12/04 19:45 | FC Porto | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 12/12/04 | Arsenal | 2-2 | Chelsea | ||||||||||
| 18/12/04 | Chelsea | 4-0 | Norwich City | ||||||||||
| 26/12/04 | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | ||||||||||
| 28/12/04 | Portsmouth | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 01/01/05 | Liverpool | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 04/01/05 | Chelsea | 2-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 08/01/05 15:00 | Chelsea | 3-1 | Scunthorpe | ||||||||||
| 12/01/05 20:00 | Chelsea | 0-0 | Man Utd | ||||||||||
| 15/01/05 | Tottenham | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 22/01/05 | Chelsea | 3-0 | Portsmouth | ||||||||||
| 26/01/05 20:00 | Man Utd | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 30/01/05 16:00 | Chelsea | 2-0 | Birmingham | ||||||||||
| 02/02/05 | Blackburn | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 06/02/05 | Chelsea | 0-0 | Man City | ||||||||||
| 12/02/05 | Everton | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 20/02/05 16:00 | Newcastle | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 23/02/05 19:45 | Barcelona | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 27/02/05 15:00 | Liverpool | 2~3 | Chelsea | ||||||||||
| 05/03/05 | Norwich City | 1-3 | Chelsea | ||||||||||
| 08/03/05 19:45 | Chelsea | 4-2 | Barcelona | ||||||||||
| 15/03/05 | Chelsea | 1-0 | West Brom | ||||||||||
| 19/03/05 | Chelsea | 4-1 | Crystal Palace | ||||||||||
| 02/04/05 | Southampton | 1-3 | Chelsea | ||||||||||
| 06/04/05 18:45 | Chelsea | 4-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 09/04/05 | Chelsea | 1-1 | Birmingham | ||||||||||
| 12/04/05 18:45 | Bayern Munchen | 3-2 | Chelsea | ||||||||||
| 20/04/05 | Chelsea | 0-0 | Arsenal | ||||||||||
| 23/04/05 | Chelsea | 3-1 | Fulham | ||||||||||
| 27/04/05 18:45 | Chelsea | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 30/04/05 | Bolton | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 03/05/05 18:45 | Liverpool | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 07/05/05 | Chelsea | 1-0 | Charlton | ||||||||||
| 10/05/05 | Man Utd | 1-3 | Chelsea | ||||||||||
| 15/05/05 | Newcastle | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

