Chelsea FC
Chelsea FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Liam Rosenior |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Stamford Bridge | Sức chứa | 40.834 | |
| Chủ tịch | Todd Boehly | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Stamford Bridge Fulham Road GB - SW6 1HS LONDON | |||
| Tel/Fax | +44 (20) 73869 - Fax: +44 (20) 73814 | |||
| Website | chelseafc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/03 18:00 | Zilina | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 17/08/03 | Liverpool | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 23/08/03 | Chelsea | 2-1 | Leicester City | ||||||||||
| 26/08/03 18:45 | Chelsea | 3-0 | Zilina | ||||||||||
| 30/08/03 | Chelsea | 2-2 | Blackburn | ||||||||||
| 13/09/03 | Chelsea | 4-2 | Tottenham | ||||||||||
| 16/09/03 18:45 | Sparta Praha | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 20/09/03 | Wolverhampton | 0-5 | Chelsea | ||||||||||
| 27/09/03 | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | ||||||||||
| 01/10/03 18:45 | Chelsea | 0-2 | Besiktas | ||||||||||
| 05/10/03 | Middlesbrough | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 14/10/03 | Birmingham | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 18/10/03 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 22/10/03 18:45 | Chelsea | 2-1 | Lazio | ||||||||||
| 25/10/03 | Chelsea | 1-0 | Man City | ||||||||||
| 01/11/03 | Everton | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 04/11/03 19:45 | Lazio | 0-4 | Chelsea | ||||||||||
| 09/11/03 | Chelsea | 5-0 | Newcastle | ||||||||||
| 22/11/03 | Southampton | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 26/11/03 19:45 | Chelsea | 0-0 | Sparta Praha | ||||||||||
| 30/11/03 | Chelsea | 1-0 | Man Utd | ||||||||||
| 03/12/03 20:00 | Reading | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 06/12/03 | Leeds Utd | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 09/12/03 19:45 | Besiktas | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 13/12/03 | Chelsea | 1-2 | Bolton | ||||||||||
| 17/12/03 19:45 | Aston Villa | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 20/12/03 | Fulham | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 26/12/03 | Charlton | 4-2 | Chelsea | ||||||||||
| 28/12/03 | Chelsea | 3-0 | Portsmouth | ||||||||||
| 03/01/04 | Watford | 2-2 | Chelsea | ||||||||||
| 07/01/04 | Chelsea | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 11/01/04 | Leicester City | 0-4 | Chelsea | ||||||||||
| 14/01/04 19:45 | Chelsea | 4-0 | Watford | ||||||||||
| 18/01/04 | Chelsea | 0-0 | Birmingham | ||||||||||
| 01/02/04 | Blackburn | 2-3 | Chelsea | ||||||||||
| 08/02/04 | Chelsea | 1-0 | Charlton | ||||||||||
| 11/02/04 | Portsmouth | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 15/02/04 12:30 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 21/02/04 | Chelsea | 1-2 | Arsenal | ||||||||||
| 25/02/04 19:45 | Stuttgart | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 28/02/04 | Man City | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 09/03/04 19:45 | Chelsea | 0-0 | Stuttgart | ||||||||||
| 13/03/04 | Bolton | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 20/03/04 | Chelsea | 2-1 | Fulham | ||||||||||
| 24/03/04 19:45 | Chelsea | 1-1 | Arsenal | ||||||||||
| 27/03/04 | Chelsea | 5-2 | Wolverhampton | ||||||||||
| 03/04/04 | Tottenham | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 06/04/04 18:45 | Arsenal | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 10/04/04 | Chelsea | 0-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 12/04/04 | Aston Villa | 3-2 | Chelsea | ||||||||||
| 17/04/04 | Chelsea | 0-0 | Everton | ||||||||||
| 20/04/04 18:45 | Monaco | 3-1 | Chelsea | ||||||||||
| 25/04/04 | Newcastle | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 01/05/04 | Chelsea | 4-0 | Southampton | ||||||||||
| 05/05/04 18:45 | Chelsea | 2-2 | Monaco | ||||||||||
| 08/05/04 | Man Utd | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 15/05/04 | Chelsea | 1-0 | Leeds Utd | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

