Chelsea FC
Chelsea FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Liam Rosenior |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Stamford Bridge | Sức chứa | 40.834 | |
| Chủ tịch | Todd Boehly | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Stamford Bridge Fulham Road GB - SW6 1HS LONDON | |||
| Tel/Fax | +44 (20) 73869 - Fax: +44 (20) 73814 | |||
| Website | chelseafc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/23 06:00 | Chelsea | 4-3 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 27/07/23 07:15 | Newcastle | 1-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 31/07/23 01:45 | Chelsea | 2-0 | Fulham | ![]() | |||||||||
| 03/08/23 07:30 | Chelsea | 1-1 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 13/08/23 22:30 | Chelsea | 1-1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 20/08/23 22:30 | West Ham | 3-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 26/08/23 02:00 | Chelsea | 3-0 | Luton Town | ![]() | |||||||||
| 02/09/23 21:00 | Chelsea | 0-1 | Nottingham | ![]() | |||||||||
| 17/09/23 20:00 | Bournemouth | 0-0 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 24/09/23 20:00 | Chelsea | 0-1 | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 28/09/23 01:45 | Chelsea | 1-0 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 03/10/23 02:00 | Fulham | 0-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 07/10/23 21:00 | Burnley | 1-4 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 21/10/23 23:30 | Chelsea | 2-2 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 28/10/23 18:30 | Chelsea | 0-2 | Brentford | ![]() | |||||||||
| 02/11/23 02:45 | Chelsea | 2-0 | Blackburn | ![]() | |||||||||
| 07/11/23 03:00 | Tottenham | 1-4 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 12/11/23 23:30 | Chelsea | 4-4 | Man City | ![]() | |||||||||
| 25/11/23 22:00 | Newcastle | 4-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 03/12/23 21:00 | Chelsea | 3-2 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 07/12/23 03:15 | Man Utd | 2-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 10/12/23 21:00 | Everton | 2-0 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 16/12/23 22:00 | Chelsea | 2-0 | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 20/12/23 03:00 | Chelsea(*) | 1*1 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 24/12/23 20:00 | Wolverhampton | 2-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 28/12/23 02:30 | Chelsea | 2-1 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 30/12/23 19:30 | Luton Town | 2-3 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 07/01/24 00:30 | Chelsea | 4-0 | Preston | ![]() | |||||||||
| 10/01/24 03:00 | Middlesbrough | 1-0 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 13/01/24 19:30 | Chelsea | 1-0 | Fulham | ![]() | |||||||||
| 24/01/24 03:00 | Chelsea | 6-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 27/01/24 02:45 | Chelsea | 0-0 | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 01/02/24 03:15 | Liverpool | 4-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 04/02/24 21:00 | Chelsea | 2-4 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 08/02/24 03:00 | Aston Villa | 1-3 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 13/02/24 03:00 | Crystal Palace | 1-3 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 18/02/24 00:30 | Man City | 1-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 25/02/24 22:00 | Chelsea | 0~1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 29/02/24 02:30 | Chelsea | 3-2 | Leeds Utd | ![]() | |||||||||
| 02/03/24 22:00 | Brentford | 2-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 12/03/24 03:00 | Chelsea | 3-2 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 17/03/24 19:45 | Chelsea | 4-2 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 30/03/24 22:00 | Chelsea | 2-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 05/04/24 02:15 | Chelsea | 4-3 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 07/04/24 23:30 | Sheffield Utd | 2-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 16/04/24 02:00 | Chelsea | 6-0 | Everton | ![]() | |||||||||
| 20/04/24 23:15 | Man City | 1-0 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 24/04/24 02:00 | Arsenal | 5-0 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 28/04/24 02:00 | Aston Villa | 2-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 03/05/24 01:30 | Chelsea | 2-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 05/05/24 20:00 | Chelsea | 5-0 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 11/05/24 23:30 | Nottingham | 2-3 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 16/05/24 01:45 | Brighton | 1-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 19/05/24 22:00 | Chelsea | 2-1 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



