Chelsea FC
Chelsea FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Liam Rosenior |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Stamford Bridge | Sức chứa | 40.834 | |
| Chủ tịch | Todd Boehly | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Stamford Bridge Fulham Road GB - SW6 1HS LONDON | |||
| Tel/Fax | +44 (20) 73869 - Fax: +44 (20) 73814 | |||
| Website | chelseafc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/01 13:00 | Chelsea | 1-1 | Newcastle | ||||||||||
| 25/08/01 14:00 | Southampton | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 08/09/01 14:00 | Chelsea | 1-1 | Arsenal | ||||||||||
| 16/09/01 13:00 | Tottenham | 2-3 | Chelsea | ||||||||||
| 20/09/01 20:00 | Chelsea | 3-0 | Levski | ||||||||||
| 23/09/01 13:00 | Chelsea | 2-2 | Middlesbrough | ||||||||||
| 27/09/01 20:30 | Levski | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 30/09/01 11:00 | Fulham | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 09/10/01 18:45 | Coventry | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 13/10/01 14:00 | Chelsea | 2-0 | Leicester City | ||||||||||
| 18/10/01 20:15 | Hapoel Tel-Aviv | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 21/10/01 15:00 | Leeds Utd | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 24/10/01 18:45 | West Ham | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 28/10/01 16:00 | Derby County | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 01/11/01 20:00 | Chelsea | 1-1 | Hapoel Tel-Aviv | ||||||||||
| 04/11/01 14:00 | Chelsea | 2-1 | Ipswich Town | ||||||||||
| 18/11/01 14:00 | Everton | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 24/11/01 15:00 | Chelsea | 0-0 | Blackburn | ||||||||||
| 28/11/01 19:45 | Leeds Utd | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 01/12/01 12:00 | Man Utd | 0-3 | Chelsea | ||||||||||
| 05/12/01 19:45 | Chelsea | 0-1 | Charlton | ||||||||||
| 09/12/01 14:00 | Sunderland | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 12/12/01 19:45 | Chelsea | 1-0 | Newcastle | ||||||||||
| 16/12/01 16:00 | Chelsea | 4-0 | Liverpool | ||||||||||
| 23/12/01 14:00 | Chelsea | 5-1 | Bolton | ||||||||||
| 26/12/01 12:00 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 29/12/01 15:00 | Newcastle | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 01/01/02 15:00 | Chelsea | 2-4 | Southampton | ||||||||||
| 05/01/02 | Norwich City | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 09/01/02 20:05 | Chelsea | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 12/01/02 15:00 | Bolton | 2-2 | Chelsea | ||||||||||
| 16/01/02 | Chelsea | 4-0 | Norwich City | ||||||||||
| 20/01/02 14:00 | Chelsea | 5-1 | West Ham | ||||||||||
| 23/01/02 20:05 | Tottenham | 5-1 | Chelsea | ||||||||||
| 26/01/02 | Chelsea | 1-1 | West Ham | ||||||||||
| 30/01/02 20:00 | Chelsea | 2-0 | Leeds Utd | ||||||||||
| 02/02/02 15:00 | Leicester City | 2-3 | Chelsea | ||||||||||
| 06/02/02 | West Ham | 2-3 | Chelsea | ||||||||||
| 09/02/02 15:00 | Aston Villa | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 17/02/02 | Chelsea | 3-1 | Preston | ||||||||||
| 02/03/02 15:00 | Charlton | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 06/03/02 19:45 | Chelsea | 3-2 | Fulham | ||||||||||
| 10/03/02 | Tottenham | 0-4 | Chelsea | ||||||||||
| 13/03/02 19:45 | Chelsea | 4-0 | Tottenham | ||||||||||
| 16/03/02 15:00 | Chelsea | 4-0 | Sunderland | ||||||||||
| 24/03/02 14:00 | Liverpool | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 30/03/02 15:00 | Chelsea | 2-1 | Derby County | ||||||||||
| 01/04/02 14:00 | Ipswich Town | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 06/04/02 14:00 | Chelsea | 3-0 | Everton | ||||||||||
| 10/04/02 19:00 | Blackburn | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 14/04/02 | Fulham | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 20/04/02 11:00 | Chelsea | 0-3 | Man Utd | ||||||||||
| 27/04/02 14:00 | Middlesbrough | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 04/05/02 | Arsenal | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 11/05/02 14:00 | Chelsea | 1-3 | Aston Villa | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



