Burnley FC
Burnley FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Scott Parker |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Turf Moor | Sức chứa | 22.546 |
| Chủ tịch | Mike Garlick | ||
| Địa chỉ | Harry Potts Way BB10 4BX, Burnley | ||
| Tel/Fax | +44 870 4431 882 Fax: +44 12 8270 0027 | ||
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 13 | 13 | 26 |
| Số bàn thắng | 11 | 13 | 24 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 2 | 2 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 6 | 3 | 9 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 12 | 16 | 28 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.92 | 1.23 | 1.08 |
| Số bàn thua | 18 | 24 | 42 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 4 | 5 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 4 | 4 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 0 | 3 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 3 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 19 | 32 | 51 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.46 | 2.46 | 1.96 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 10 | 14 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 9 | 3 | 12 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-2 (3 trận) | 1-1 (2 trận) | 0-2 (3 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaidon Anthony |
6 | Tiền vệ | 11 | |
| 2 | Zian Flemming |
5 | Tiền vệ | 19 | |
| 3 | Lyle Foster |
3 | Tiền đạo | 9 | |
| 4 | Lesley Ugochukwu |
3 | Tiền vệ | 8 | |
| 5 | Josh Cullen |
2 | Tiền vệ | 24 | |
| 6 | Axel Tuanzebe |
1 | Hậu vệ | 6 | |
| 7 | Marcus Edwards |
1 | Tiền đạo | 10 | |
| 8 | Joshua Laurent |
1 | Tiền vệ | 29 | |
| 9 | Hannibal Mejbri |
1 | Tiền vệ | 28 | |
| 10 | Loum Tchaouna |
1 | Tiền đạo | 17 | |
| 11 | Armando Broja |
1 | Tiền đạo | 27 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com


