Burnley FC
Burnley FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Scott Parker |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Turf Moor | Sức chứa | 22.546 |
| Chủ tịch | Mike Garlick | ||
| Địa chỉ | Harry Potts Way BB10 4BX, Burnley | ||
| Tel/Fax | +44 870 4431 882 Fax: +44 12 8270 0027 | ||
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/00 14:00 | Bolton | 1-1 | Burnley | ||||||||||
| 19/08/00 14:00 | Burnley | 1-0 | MK Dons | ||||||||||
| 26/08/00 14:00 | Wolverhampton | 1-0 | Burnley | ||||||||||
| 28/08/00 14:00 | Burnley | 1-1 | Gillingham | ||||||||||
| 09/09/00 14:00 | Crystal Palace | 0-1 | Burnley | ||||||||||
| 12/09/00 18:45 | Fulham | 3-1 | Burnley | ||||||||||
| 16/09/00 14:00 | Burnley | 1-1 | Grimsby | ||||||||||
| 19/09/00 18:45 | Burnley | 2-2 | Crystal Palace | ||||||||||
| 23/09/00 14:00 | Huddersfield | 0-1 | Burnley | ||||||||||
| 26/09/00 18:45 | Crystal Palace | 1-1 | Burnley | ||||||||||
| 30/09/00 14:00 | Burnley | 1-1 | Portsmouth | ||||||||||
| 06/10/00 18:45 | Tranmere | 2-3 | Burnley | ||||||||||
| 14/10/00 14:00 | Burnley | 2-1 | Stockport | ||||||||||
| 17/10/00 18:45 | Burnley | 1-0 | Sheffield Wed | ||||||||||
| 21/10/00 14:00 | QPR | 0-1 | Burnley | ||||||||||
| 25/10/00 18:45 | Nottingham | 5-0 | Burnley | ||||||||||
| 31/10/00 19:45 | Burnley | 1-0 | Crewe | ||||||||||
| 04/11/00 15:00 | West Brom | 1-1 | Burnley | ||||||||||
| 11/11/00 15:00 | Burnley | 2-0 | Sheffield Utd | ||||||||||
| 18/11/00 15:00 | Birmingham | 3-2 | Burnley | ||||||||||
| 21/11/00 19:45 | Burnley | 2-0 | Norwich City | ||||||||||
| 02/12/00 15:00 | Burnley | 1-0 | Nottingham | ||||||||||
| 09/12/00 15:00 | Preston | 2-1 | Burnley | ||||||||||
| 17/12/00 16:00 | Burnley | 0-2 | Blackburn | ||||||||||
| 23/12/00 15:00 | Burnley | 0-2 | Bolton | ||||||||||
| 26/12/00 15:00 | Barnsley | 1-0 | Burnley | ||||||||||
| 01/01/01 13:00 | Burnley | 1-2 | Wolverhampton | ||||||||||
| 06/01/01 | Burnley | 2-2 | Scunthorpe | ||||||||||
| 13/01/01 15:00 | Gillingham | 0-0 | Burnley | ||||||||||
| 20/01/01 15:00 | Burnley | 2-1 | Barnsley | ||||||||||
| 23/01/01 | Scunthorpe(*) | 1*1 | Burnley | ||||||||||
| 03/02/01 15:00 | Crewe | 4-2 | Burnley | ||||||||||
| 10/02/01 15:00 | Burnley | 1-2 | Crystal Palace | ||||||||||
| 17/02/01 15:00 | Grimsby | 1-0 | Burnley | ||||||||||
| 20/02/01 19:45 | Burnley | 2-1 | Fulham | ||||||||||
| 24/02/01 15:00 | Burnley | 1-0 | Huddersfield | ||||||||||
| 03/03/01 15:00 | Portsmouth | 2-0 | Burnley | ||||||||||
| 06/03/01 19:45 | Stockport | 0-0 | Burnley | ||||||||||
| 13/03/01 19:45 | Watford | 0-1 | Burnley | ||||||||||
| 17/03/01 15:00 | Sheffield Wed | 2-0 | Burnley | ||||||||||
| 24/03/01 13:00 | Burnley | 2-1 | QPR | ||||||||||
| 01/04/01 11:00 | Blackburn | 5-0 | Burnley | ||||||||||
| 06/04/01 18:45 | Burnley | 3-0 | Preston | ||||||||||
| 10/04/01 18:45 | MK Dons | 0-2 | Burnley | ||||||||||
| 14/04/01 14:00 | Burnley | 1-1 | West Brom | ||||||||||
| 16/04/01 14:00 | Norwich City | 2-3 | Burnley | ||||||||||
| 21/04/01 14:00 | Burnley | 0-0 | Birmingham | ||||||||||
| 24/04/01 18:45 | Burnley | 2-1 | Tranmere | ||||||||||
| 28/04/01 14:00 | Sheffield Utd | 2-0 | Burnley | ||||||||||
| 06/05/01 12:30 | Burnley | 2-0 | Watford | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



